MLV12-8-HW-RT/65b/95/128,德国P+F倍加福MLV12-8-H-250-RT/65b/115/128MLV12-8-H-250-RT/65b/124/128MLV12-8-H-250-RT/65b/95/128MLV12-8-HW-RT/47/65b/124MLV12-8-HW-RT/65b/115/128MLV12-8-HW-RT/65b/124/128
MLV12-8-HW-RT/65b/95/128,德国P+F倍加福
图片:

| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 漫射传感器,配备常用标准外壳,带背景评估,红光,150 mm 评估范围,可通过电子方式调节,推挽式输出,M8 插头 | ||
| 般特性 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 50 ... 150 mm ,可调 | |
| 光源类型 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 680 nm | |
| 光斑直径 | 4 mm Tw 时 150 mm | |
| 发散角 | 1,5 ° | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 650 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | 黄色 LED 高电平: 传感器 检测背景 | |
| 控制器 | 用于亮/暗开关和检测范围调整的电位计 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 亮/暗时接通,可切换 | |
| 信号输出 | 1 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反性保护,0.2 A/30 V DC | |
| 与标准和规范体系的*性 | ||
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 抗震动和冲击性 | IEC/EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向均为 40 g | |
| 抗振动 | IEC/EN 60068-2-6,正弦 10-150 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向均为 5 g | |
| 机械特性 | ||
| 防护等 | IP67 | |
| 连接 | 4 针 M8 金属连接器,可旋转 90° | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 框架: 印模压铸锌,镀镍 侧面: PC塑料, 经玻璃纤维增强. | |
| 光学端面 | 塑料透镜 | |
MLV12-8-HW-RT/65b/95/128,德国P+F倍加福